Åbo Akademis Studentkår har valt nytt fullmäktige för perioden 1.1.2016 – 31.12.2017. Till ÅAS fullmäktige valdes 25 ledamöter jämte suppleanter. Sammanlagt 49 kandidater (vid senaste val 2013 var antalet kandidater 84) ställde upp i fullmäktigevalet, fördelade på 6 valföreningar. Antalet röstande kårmedlemmar var 1269 vilket ger ett valdeltagande på 24,9% (valdeltagandet vid senaste val 2013 var 29,6%). Röstningsförfarandet var även i år fullständigt elektroniskt.
Det elektroniska röstningssystemet öppnades kl. 9.00 3.11 och stängdes kl. 15.00 4.11. Ingen skild förhandsröstning anordnades. Studentkårens valnämnd har på sitt möte 5.11 kontrollräknat och fastställt valresultatet.
Röstmagneter i årets fullmäktigeval var Anna Nylund (LSKV) med 111 röster och Ida-Maria Sola (DRV) med 89 röster.
Mandaten fördelades enligt följande:
De Rättvisa (DRV): 8
MK-listan (MK-L): 5
LSK i Åbo (LSK): 5
LSK i Vasa (LSKV): 4
Åbo Gröna Vänster (ÅGV): 2
Socialdemokratiska studerande (ÅSS): 1
ÅGV och ÅSS var i valförbund. LSK och LSKV var också i valförbund.
Valresultatet i sin helhet:
Röstetal | Jämförelsetal | |||
Ordinarie | ||||
19 Johanna Mantere | LSK | 48 | 463.0000 | |
30 Ida-Maria Sola | DRV | 89 | 377.0000 | |
46 Alex Karlsson | MK-L | 42 | 252.0000 | |
12 Anna Nylund | LSKV | 111 | 231.5000 | |
35 Daniela Karlsson1 | DRV | 51 | 188.5000 | |
24 Julia Glantz | LSK | 37 | 154.3333 | |
2 Martin Ahlö | ÅGV | 43 | 153.0000 | |
49 Emma Lindroos | MK-L | 38 | 126.0000 | |
31 Oscar Nyman1 | DRV | 51 | 125.6667 | |
11 Karolina Bergvik | LSKV | 33 | 115.7500 | |
29 Jens Back | DRV | 46 | 94.2500 | |
18 Alexander Lång | LSK | 25 | 92.6000 | |
43 Jeanette Karlsson | MK-L | 35 | 84.0000 | |
13 Cecilia Björkqvist | LSKV | 21 | 77.1667 | |
3 Camilla Linko | ÅGV | 25 | 76.5000 | |
33 Milla Stenström | DRV | 41 | 75.4000 | |
27 Joakim Wennström | LSK | 24 | 66.1429 | |
40 Christian Hoven | MK-L | 22 | 63.0000 | |
34 Santeri Vuori | DRV | 35 | 62.8333 | |
23 Calle Wikman2 | LSK | 22 | 57.8750 | |
37 Marina von Schantz | DRV | 33 | 53.8571 | |
15 Antonia Prinsén | LSKV | 17 | 51.4444 | |
10 Jacob Storbjörk3 | ÅSS | 18 | 51.0000 | |
47 Erika Degerman | MK-L | 20 | 50.4000 | |
36 Rasmus Lindqvist | DRV | 17 | 47.1250 | |
Suppleanter | ||||
28 Frida Sigfrids2 | LSK | 22 | 46.3000 | |
16 Kajsa Karlsson | LSKV | 11 | 42.0909 | |
42 Marina Stenbäck4 | MK-L | 19 | 42.0000 | |
32 Ella Schröder | DRV | 14 | 41.8889 | |
20 Fredrik Häggman | LSK | 21 | 38.5833 | |
5 Ronja Lillkåll | ÅGV | 19 | 38.2500 | |
38 Oscar Sigfrids4 | MK-L | 19 | 36.0000 | |
14 Tommy Räfsbäck | LSKV | 9 | 35.6154 | |
25 Richard Backman | LSK | 18 | 33.0714 | |
45 Joakim Jusélius | MK-L | 15 | 31.5000 | |
17 Karolina Strand | LSKV | 3 | 30.8667 | |
6 Joonas Jormalainen | ÅGV | 10 | 30.6000 | |
21 Lisa Forss | LSK | 17 | 28.9375 | |
50 Jerry Montonen5 | MK-L | 9 | 28.0000 | |
26 Emilia Mattsson | LSK | 15 | 27.2353 | |
22 Sara Nordell | LSK | 9 | 25.7222 | |
7 Rebecca Åkers3 | ÅSS | 18 | 25.5000 | |
41 Vilma Jaakkola5 | MK-L | 9 | 25.2000 | |
44 Max Thelen5 | MK-L | 9 | 22.9091 | |
4 Branko Lampi | ÅGV | 6 | 21.8571 | |
39 Viktor Holmquist | MK-L | 8 | 21.0000 | |
48 Wilhelm Gripenberg | MK-L | 7 | 19.3846 | |
8 Kennet Mattfolk | ÅSS | 10 | 19.1250 | |
9 Erica Helin | ÅSS | 4 | 17.0000 |
1Inbördes ordning fastställdes genom lottning.
2Inbördes ordning fastställdes genom lottning.
3Inbördes ordning fastställdes genom lottning.
4Inbördes ordning fastställdes genom lottning.
5Inbördes ordning fastställdes genom lottning.